| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2026 | 2 | 100.00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 2 |
88 34545588
ouvidoria@hotmail.com
Câmara Municipal De Lago Verde - MA
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 03/05/2026 06:52:55
Qual o seu nível de satisfação com essa página?